Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren: Stand August 2025
| Erweiterte Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Auskunft aus dem Melderegister (einfach, erweitert) | 10,00 € |
| Auskunft aus dem Gewerberegister (einfach) | 15,00 € |
| Auskunft aus dem Melde- oder Gewerberegister (Archiv) | 5,00 € |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung | 5,00 € |
| Beglaubigung mit Kopie | 5,00 € |
| Bestätigung oder Bescheinigung | 5,00 € |
| Bio-Tüten (100er) | 6,00 € |
| Fahrerlaubnis (Führerscheinantrag) | 5,10 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| GZR-Auskunft | 13,00 € |
| Gaststättenerlaubnis für Gastwirte | 50,00 € |
| Gewerbean-, um- und -abmeldungen | 25,00 € |
| Feste pro Tag (kleinere Feste) | 30,00 € |
| Partys (z.B. in der Grube, Frash-Flash-Splash-Party, keine Weinfeste) | 50,00 € |
| Mehrtägige große Feste (Bierfest, Gründungsfest, Fahnenweihen) | 100,00 € |
| Müllsäcke (Restmüll) | 3,00 € |
| Reisegewerbekarte (Antragsbestätigung) | 25,00 € |
| Heimatbuch | kostenlos |
| Buch "Hohenthann mit Ortsteilen" - Bilder aus der Vergangenheit | 15,00 € |
| Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 |
| Personalausweis ab 24 Jahre | 37,00 € |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| Reisepass (32,00 Seiten) unter 24 Jahren/ab 24 Jahren | 37,50€/70,00€ |
| Reisepass (48 Seiten) unter 24 Jahren/ab 24 Jahren | 59,50€/92,00€ |
| Express-Reisepass (32 Seiten) unter 24 Jahren/ab 24 Jahren | 69,50€/102,00€ |
| Express-Reisepass (48 Seiten) unter 24 Jahren/ab 24 Jahren | 91,50€/124,00€ |
| Erstellung digitales biometrisches Passfoto vor Ort im Bürgerbüro (je beantragtem Dokument) | 6,00 € |




