
Die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2017 für den Landkreis Landshut und den einzelnen Gemeinden können HIER nachgelesen werden.
Ergebnisse für die Gemeinde Hohenthann
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen:
Wahlbeteiligung: 84,27%
Stimmberechtigte: 3.064
Wähler: 2.582
Ungültige Erststimmen: 15
Gültige Erststimmen: 2.567
Ungültige Zweitstimmen: 8
Gültige Zweitstimmen: 2.574
Erststimmen nach Wahlvorschlag:
1 Oßner, Florian (CSU) 896 34,90 %
7 Aiwanger, Hubert (FREIE WÄHLER) 708 27,58 %
5 Straßberger, Günter (AfD) 288 11,22 %
4 Bauer, Nicole (FDP) 232 9,04 %
2 König, Anja (SPD) 184 7,17 %
3 Seifert, Petra (GRÜNE) 89 3,47 %
6 Dinar, Erkan (DIE LINKE) 73 2,84 %
9 Zellner, Stefan (ÖDP) 61 2,38 %
10 Geisenfelder, Florian (BP) 36 1,40 %
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag:
1 CSU 1.066 41,41 %
5 AfD 392 15,23 %
7 FREIE WÄHLER 310 12,04 %
4 FDP 288 11,19 %
2 SPD 189 7,34 %
3 GRÜNE 119 4,62 %
6 DIE LINKE 96 3,73 %
9 ÖDP 41 1,59 %
12 Tierschutzpartei 23 0,89 %
10 BP 22 0,85 %
19 Die PARTEI 10 0,39 %
11 NPD 8 0,31 %
21 V-Partei³ 3 0,12 %
8 PIRATEN 2 0,08 %
16 DiB 2 0,08 %
20 Gesundheitsforschung 2 0,08 %
18 DM 1 0,04 %
13 MLPD 0 0,00 %
14 BüSo 0 0,00 %
15 BGE 0 0,00 %
17 DKP 0 0,00 %
bearbeitet von Sandra Dietl