Wohnbaugrundstücke der Gemeinde Hohenthann
Stand Juli 2008: Satellitenbilder der Baugebiete finden sie hier
Andermannsdorf
Hohenthann
Oberergoldsbach
Schmatzhausen-1
Schmatzhausen-2 Weihenstephan
Einen ausführliche Landkarte der Gemeinde Hohenthann finden Sie hier
Ihr Ansprechpartner im Rathaus
Herr Uli Hauner
Tel. 08784 9616-20, E-Mail:
uli.hauner@84098-hohenthann.de
Hinweis
Zum Lesen der Bebauungs- und Lagepläne benötigen Sie den neuesten Acrobat-Reader,
den Sie hier
kostenlos
herunterladen können.
Es stehen
Ihnen Wohnbaugrundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser
in allen Größen zur Verfügung.Die Grundstücke liegen alle in rechtsgültigen Bebauungspläne Es handelt sich dabei um sofort bebaubare und erschlossene Grundstücke in guter Lage mit hervorragendem Wohnumfeld: Grünflächen Sport- und und Einrichtungen des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe. Die Gemeinde Hohenthann bietet die Grundstücke allgemein an. Es ist nicht Voraussetzung, dass Interessenten bereits in der Gemeinde wohnen. |
Die Großgemeinde Hohenthann erlebte mit den
Neubaugebieten "Büchlacker" in Hohenthann und "Marktweg"
1 und 2 in Schmatzhausen in den letzten Jahren einwohnermäßig einen enormen
Zuwachs. Durch den Ausbau der dörflichen Infrastruktur wurde diesem Umstand
Rechnung getragen. Das Freizeitangebot mit einem beheizten Freibad, vielen Kinderspielplätzen, den Sportanlagen, sowie den Vereinsheimen der Schützenvereine ist recht reichhaltig. Nicht zuletzt der bereits weit fortgeschrittene Ausbau der Ortsdurchfahrt wird maßgeblich zum modernen Bild der Gemeinde Hohenthann beitragen. |
Ortsplan
Bebauungs-
und Lageplan
11.1.2011
Wir können wieder einen Bauplatz im Baugebiet "Andermannsdorf" anbieten.
Es handelt sich um den Bauplatz Neustadt 17, in Andermannsdorf.
Grundstücks-Fl.Nr. 59/1 mit 813 m²
Kaufpreis : 52,00 Euro/m²
+Straßenherstellungsbeitrag (endgültig) : 22,01 Euro/m²
+Kanalherstellungsbeitrag (vorläufig) : 3953,21 Euro/m²
+Herstellungsbeitrag für Wasserversorgung (vorläufig) : 2.284,97 Euro/m²
Büchlacker
II
Stand August 2010
Freie Grundstücke
| Parzelle 5 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 16 | ca. 685 m² |
|
|
|
|
| Parzelle 17 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 10 | ca. 877 m² |
| Parzelle 21 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 7 | ca. 688 m² |
| Parzelle 22 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 23 | ca. 578 m² |
|
|
|
|
| Parzelle 27 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 4 | ca. 742 m² |
| Parzelle 29 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 27 | ca. 725 m² |
| Parzelle 30 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 34 | ca. 959 m² |
| Parzelle 31 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 2 | ca. 701 m² |
| Parzelle 32 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 1 | ca. 634 m² |
| Parzelle 33 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 29 | ca. 608 m² |
| Parzelle 34 | Bgm.-Rauchenecker-Straße 36 | ca. 769 m² |
| Parzelle 35 | Parkstraße 29 | ca. 647 m² |
| Parzelle 36 | Parkstraße 31 | ca. 669 m² |
| Parzelle 37 | Parkstraße 33 | ca. 711 m² |
| Parzelle 38 | Bgm.-Pöschl-Straße 9 | ca. 807 m² |
| Parzelle 39 | Bgm.-Pöschl-Straße 10 | ca. 707 m² |
| Parzelle 40 | Bgm.-Pöschl-Straße 7 | ca. 1174 m² |
| Parzelle 41 | Bgm.-Pöschl-Straße 8 | ca. 694 m² |
| Parzelle 42 | Bgm.-Pöschl-Straße 5 | ca. 870 m² |
| Parzelle 44 | Bgm.-Pöschl-Straße 3 | ca. 572 m² |
| Parzelle 45 | Bgm.-Pöschl-Straße 4 | ca. 660 m² |
| Parzelle 46 | Bgm.-Pöschl-Straße 2 | ca. 1246 m² |
| Parzelle 47 | Bgm.-Pöschl-Straße 1 | ca. 1298 m² |
Büchlacker I
Ortsplan
Bebauungs-
und Lageplan
Grundstücke
mit Erbbaurecht*
| EinfamilienHaus | Herstellungsbeiträge | |||||||
| in m² | DoppelHaus | pro m² | Vorauszahlung pro m² | Vorauszahlung | ||||
| Fl.Nr. | Grundstücksgröße | Gemeindeteil | Baugebiet | Lage | EH/DH | Preis | Straße | Kanal |
| 1268/20 | 650 | Hohenthann | Büchlacker | Büchlring 21 | EH | 66,00 € | 27,00 € | 3.160,63 € |
| 1268/33* | 689 | Hohenthann | Büchlacker | Narzissenweg 6 | EH | 66,00 € * | 27,00 € | 3.350,26 € |
| 1268/47 | 632 | Hohenthann | Büchlacker | Dahlienweg 1 | EH | 66,00 € | 27,00 € | 3.073,10 € |
| 1268/53 | 647 | Hohenthann | Büchlacker | Parkstr. 4 | EH | 66,00 € | 27,00 € | 3.146,04 € |
| 1269/20 | 624 | Hohenthann | Büchlacker | Tulpenweg 2 | EH | 66,00 € | 27,00 € | 3.034,20 € |
| 1269/27 | 606 | Hohenthann | Büchlacker | Tulpenweg 1 | EH | 66,00 € | 27,00 € | 2.946,68 € |
| 1272/30 | 638 | Hohenthann | Büchlacker | Büchlring 12 | EH | 66,00 € | 27,00 € | 3.102,28 € |
| 1272/41 | 681 | Hohenthann | Büchlacker | Büchlring 39 | DH | 66,00 € | 27,00 € | 3.311,36 € |
Ortsplan
Bebauungs-
und Lageplan
| EinfamilienHaus | Herstellungsbeiträge | |||||||
| in m² | DoppelHaus | pro m² | Vorauszahlung pro m² | Vorauszahlung | ||||
| Fl.Nr. | Grundstücksgröße | Gemeindeteil | Baugebiet | Lage | EH/DH | Preis | Straße | Kanal |
| 243/1 | 753 | Oberergoldsbach | Lohstraße 6 | 52,00 € | 5,22 € | 3.661,46 € | ||
Ortsplan
Bebauungs-
und Lageplan
Satellitenbild
| EinfamilienHaus | Herstellungsbeiträge | |||||||
| in m² | DoppelHaus | pro m² | Vorauszahlung pro m² | Vorauszahlung | ||||
| Fl.Nr. | Grundstücksgröße | Gemeindeteil | Baugebiet | Lage | EH/DH | Preis | Straße | Kanal |
| 136/23 | 1054 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Feldweg 12 | EH | 52,00 € | 15,00 € | 5.125,08 € |
| 136/24 | 450 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Feldweg 10 | DH | 52,00 € | 15,00 € | 2.188,13 € |
| 136/25 | 442 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Feldweg 8 | DH | 52,00 € | 15,00 € | 2.149,23 € |
| 136/27 | 378 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Feldweg 4 | DH | 52,00 € | 15,00 € | 1838,03 € |
| 136/28 | 355 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Hundsrück 8 | DH | 52,00 € | 15,00 € | 1.726,19 € |
| 136/29 | 358 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Feldweg 2 | DH | 52,00 € | 15,00 € | 1.740,78 € |
| 136/32 | 784 | Schmatzhausen | Hundsrück | Am Feldweg 5 | EH | 52,00 € | 15,00 € | 3.812,20 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ortsplan
Bebauungs-
und Lageplan
| EinfamilienHaus | Herstellungsbeiträge | |||||||
| in m² | DoppelHaus | pro m² | Vorauszahlung pro m² | Vorauszahlung | ||||
| Fl.Nr. | Grundstücksgröße | Gemeindeteil | Baugebiet | Lage | EH/DH | Preis | Straße | Kanal |
| 83 | 962 | Schmatzhausen | Marktweg II | Drosselweg 26 | EH | 60,00 € | 13,00 € | 4.677,73 € |
| 284/30 | 621 | Schmatzhausen | Marktweg II | Meisenweg 2 | DH | 60,00 € | 13,00 € | 3.262,74 € |
| 284/51 | 437 | Schmatzhausen | Marktweg II | Drosselweg 11 | DH | 60,00 € | 13,00 € | 2.124,91 € |
| 284/52 | 493 | Schmatzhausen | Marktweg II | Drosselweg 13 | DH | 60,00 € | 13,00 € | 2.397,21 € |
In Weihenstephan sind zur Zeit keine gemeindlichen Bauplätze zu verkaufen.
á Zum Seitenanfang Zur Startseite